DPT1-R8 | 范围1 | 范围2 | 范围3 | 范围4 | 距离5 | 射程6 | 射程7 | 距离8 |
inWC | -0.1 -0.1 | -0.25 -0.25 | -0.5 - 0.05 | -1.0 - 01.0 | 0 - 0.1 | 0 - 0.25 | 0 - 0.5 | 0 - 1.0 |
巴勒斯坦权力机构 | -25 -25 | -62 -62 | -125 -125 | -250 -250 | 0 - 25 | 0 - 62 | 0 - 125 | 0 - 250 |
mbar | -0.25 -0.25 | -0.62 -0.62 | -1.25 -1.25 | -2.5 -2.5 | 0 - 0.25 | 0 - 0.62 | 0 - 1.25 | 0 - 2.5 |
mmWC | -2.5 -2.5 | -6.4 -6.4 | -12.7 -12.7 | -25.4 -25.4 | 0 - 2.5 | 0 - 6.4 | 0 - 12.7 | 0 - 25.4 |
约。Rs 15500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 1号 |
型号 | DPT1-R8 |
品牌 | Sensocon美国 |
测量范围 | -0.25-0.25英寸WC |
使用/应用程序 | 压力和流量监测。阀门和阻尼器控制。洁净室压力监测 |
响应时间 | 0.8 - 4.0,跳线可选 |
最大压力 | 100美元。 |
媒体的兼容性 | 干燥空气或非腐蚀性气体 |
电力供应 | 24 VDC或VAC,+/- 10% |
外壳评级 | IP 54/ nema 3 |
显示 | 3 1/2数字LCD背光LCD |
电气连接 | 螺钉端子座 |
DPT-R8系列设备通常用于HVAC/R系统:
警告:
约。Rs 15500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 1号 |
型号 | DPT1-R8 |
品牌 | Sensocon美国 |
测量范围 | -0.5 0。英寸WC |
使用/应用程序 | 压力和流量监测。阀门和阻尼器控制。洁净室压力监测 |
响应时间 | 0.8 - 4.0,跳线选择 |
最大压力 | 100美元。 |
媒体的兼容性 | 干燥空气或非腐蚀性气体 |
电力供应 | 24 VDC或VAC,+/- 10% |
外壳评级 | IP 54/ nema 3 |
显示 | 3 1/2数字LCD背光LCD |
电气连接 | 螺钉端子座 |
应用程序:
警告:
约。Rs 15500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 1号 |
型号 | DPT1-R8 |
品牌 | Sensocon美国 |
频率范围 | -0.1-0.1英寸WC |
使用/应用程序 | 暖通空调行业 |
响应时间 | 0.8 - 4.0,跳线选择 |
电气连接 | 螺钉端子座 |
显示 | 3 1/2数字LCD背光LCD |
外壳评级 | IP 54/ nema 3 |
电力供应 | 24 VDC或VAC,+/- 10% |
媒体的兼容性 | 干燥空气或非腐蚀性气体 |
最大压力 | 100美元。 |
应用程序:
警告:
约。Rs 15500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 1号 |
模型名称/数量 | DPT1-R8 |
品牌 | Sensocon美国 |
响应时间 | 0.8 - 4.0,跳线可选 |
最大压力 | 100美元。 |
电力供应 | 24 VDC或VAC,+/- 10% |
外壳评级 | IP 54/ nema 3 |
显示 | 3 1/2数字LCD背光LCD |
系列DPTDPT1-R8量程差压变送器系列DPT多量程差压变送器是专为楼宇自动化和暖通空调行业设计的。现场可选范围低至0.1英寸w.c,该产品非常适合监测建筑压力,静压,差压或空气速度和流量。系列DPT差压变送器还具有4-20 mA或0-10 V的跳线可选输出和单位选择,提供额外的灵活性。对于几乎免维护的变送器,订购可选的自动归零,变送器将执行自己的零点维护。多量程差压变送器也有一个可选的背光液晶显示给本地指示。
技术细节:
DPT1-R8 | 范围1 | 范围2 | 范围3 | 范围4 | 距离5 | 射程6 | 射程7 | 距离8 |
inWC | -0.1 -0.1 | -0.25 -0.25 | -0.5 - 0.05 | -1.0 - 01.0 | 0 - 0.1 | 0 - 0.25 | 0 - 0.5 | 0 - 1.0 |
巴勒斯坦权力机构 | -25 -25 | -62 -62 | -125 -125 | -250 -250 | 0 - 25 | 0 - 62 | 0 - 125 | 0 - 250 |
mbar | -0.25 -0.25 | -0.62 -0.62 | -1.25 -1.25 | -2.5 -2.5 | 0 - 0.25 | 0 - 0.62 | 0 - 1.25 | 0 - 2.5 |
mmWC | -2.5 -2.5 | -6.4 -6.4 | -12.7 -12.7 | -25.4 -25.4 | 0 - 2.5 | 0 - 6.4 | 0 - 12.7 | 0 - 25.4 |
探索更多产品