DPT10-R8 | ||||||||
inWC | -0.5 -0.5 | -2.5 -2.5 | -5.0 -5.0 | 0 - 0.5 | 0 - 1.0 | 0 - 2.5 | 0 - 5.0 | 0 - 10.0 |
巴勒斯坦权力机构 | -125 -125 | -622 -622 | -1250 -1250 | 0 - 125 | 0 - 250 | 0 - 622 | 0 - 1250 | 0 - 2500 |
mbar | -1.25 -1.25 | -6.2 -6.2 - | -12.5 -12.5 | 0 - 1.25 | 0 - 2.5 | 0 - 6.2 | 0 - 12.5 | 0 - 25 |
mmWC | -12.7 -12.7 | -64 -64 | -127 -127 | 0 - 12.7 | 0 - 25.4 | 0 - 64 | 0 - 127 | 0 - 254 |
约。Rs 15500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Sensocon |
响应时间 | 0.8 - 4.0,跳线可选 |
最大压力 | 100美元。 |
电力供应 | 24 VDC或VAC, +/- 10% |
显示 | 3 1/2数字LCD背光LCD |
外壳评级 | IP 54/ nema 3 |
最小阻力 | 1 kohm |
规格:
DPT10-R8 | ||||||||
inWC | -0.5 -0.5 | -2.5 -2.5 | -5.0 -5.0 | 0 - 0.5 | 0 - 1.0 | 0 - 2.5 | 0 - 5.0 | 0 - 10.0 |
巴勒斯坦权力机构 | -125 -125 | -622 -622 | -1250 -1250 | 0 - 125 | 0 - 250 | 0 - 622 | 0 - 1250 | 0 - 2500 |
mbar | -1.25 -1.25 | -6.2 -6.2 - | -12.5 -12.5 | 0 - 1.25 | 0 - 2.5 | 0 - 6.2 | 0 - 12.5 | 0 - 25 |
mmWC | -12.7 -12.7 | -64 -64 | -127 -127 | 0 - 12.7 | 0 - 25.4 | 0 - 64 | 0 - 127 | 0 - 254 |
探索更多产品