DPT30-R8 | ||||||||
inWC | -5.0 - 5.0 | -10.0 - 10.0 | -15.0 - 15.0 | 0 - 10 | 0 - 15 | 0 - 20 | 0 - 25 | 0 - 30 |
pa | -1250 - 1250 | -2500 - 2500. | -3750 - 3750 | 0 - 2500 0 | 0 - 3750. | 0 - 5000 | 0 - 6250. | 0 - 7500 |
曼巴里 | -12.5 - 12.5 | -25 - 25. | -37.5 - 37.5 | 0 - 25 | 0 - 37.5. | 0 - 50 | 0 - 62.5 | 0 - 75 |
mmwc. | -127 - 127. | -254 - 254. | -380 - 380 | 0 - 254. | 0 - 380 | 0 - 508 | 0 - 635. | 0 - 762 |
约。15,500卢比/数量获得最新价格
产品手册 产品细节:响应时间 | 0.8 - 4.0,跳线可选 |
最大压力 | 100在W.C. |
电源 | 24 VDC或VAC,+/- 10% |
外壳评级 | IP 54 / NEMA 3 |
显示 | 3 1/2数字LCD背光LCD |
媒体兼容性 | 干燥空气或非侵蚀气体 |
规格:
DPT30-R8 | ||||||||
inWC | -5.0 - 5.0 | -10.0 - 10.0 | -15.0 - 15.0 | 0 - 10 | 0 - 15 | 0 - 20 | 0 - 25 | 0 - 30 |
pa | -1250 - 1250 | -2500 - 2500. | -3750 - 3750 | 0 - 2500 0 | 0 - 3750. | 0 - 5000 | 0 - 6250. | 0 - 7500 |
曼巴里 | -12.5 - 12.5 | -25 - 25. | -37.5 - 37.5 | 0 - 25 | 0 - 37.5. | 0 - 50 | 0 - 62.5 | 0 - 75 |
mmwc. | -127 - 127. | -254 - 254. | -380 - 380 | 0 - 254. | 0 - 380 | 0 - 508 | 0 - 635. | 0 - 762 |
探索更多产品