约。45万卢比/块获取最新价格
产品细节:权力 | 33惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 280年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 235公斤 |
空气流量 | 2050 cmh /1206 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 35000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
权力 | 1.0惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 240年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 14公斤 |
空气流量 | 88 cmh /52 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 45800/单位获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 一个单位 |
权力 | 2惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 280年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 24公斤 |
空气流量 | 150cmh / 88cfm |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 50500/单位获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 一个单位 |
权力 | 3.0惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 440年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 27公斤 |
空气流量 | 150cmh / 88cfm |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 65000/单位获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 一个单位 |
权力 | 4.0惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 410年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 39公斤 |
空气流量 | 230 cmh /135 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 70000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
权力 | 5.0惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 490年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 45公斤 |
空气流量 | 230 cmh /135 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 90000/块获取最新价格
产品细节:权力 | 7.5惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 500年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 70公斤 |
空气流量 | 320 cmh /188 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。35万卢比/块获取最新价格
产品细节:权力 | 27日惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 500年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 204公斤 |
空气流量 | 1110 cmh / 1653 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。39.5万卢比/块获取最新价格
产品细节:权力 | 33惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 590年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 211公斤 |
空气流量 | 1110 cmh /653 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。45万卢比/块获取最新价格
产品细节:权力 | 27日惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 230年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 230公斤 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。25万卢比/块获取最新价格
产品细节:权力 | 15点 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 660年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 123公斤 |
空气流量 | 520cmh / 317cfm |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 95000/块获取最新价格
产品细节:权力 | 10惠普 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 铝 |
压力 | 570年mbar |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 77公斤 |
空气流量 | 320 cmh /188 CFM |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
探索更多产品