约。Rs 4800/数量获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 12号 |
过滤介质材料 | 玻璃纤维 |
HEPA过滤器类型 | 0.3微米 |
过滤器类型 | 吸入过滤器 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 聚酯 |
流量容量范围 | 0 - 500 cfm |
使用/应用程序 | 制药公司 |
颜色 | 白色 |
大小 | 610mm × 610mm × 150mm |
框架材料 | 铝 |
直径 | 610mm × 610mm × 150mm |
过滤器尺寸Cm × Cm × Cm | 61 x 61 x 15 |
过滤容量 | 0.3 |
微米评级 | 0.3 |
模型名称/数量 | 环保科技工业产品 |
厚度 | 150mm和300mm |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 9500/数量获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 12号 |
过滤介质材料 | 玻璃纤维 |
过滤器类型 | 返回行过滤器 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
材料 | 聚酯 |
流量容量范围 | 500 - 1000 cfm |
使用/应用程序 | 暖通空调系统 |
颜色 | 白色 |
大小 | 610mm × 610mm × 300mm |
框架材料 | 铝 |
直径 | 610mm × 610mm × 300mm |
过滤器尺寸Cm × Cm × Cm | 61 x 61 x 30 |
过滤容量 | 0.3 |
微米评级 | 0.3 |
模型名称/数量 | 环保科技工业产品 |
厚度 | 150mm和300mm |
原产国 | 印度制造 |
HSN代码 | 84213100 |
附加信息:
探索更多产品