约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
包装类型 | 额外的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
在比尔瓦拉邦拉贾斯坦邦有一个很好的过滤器
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
过滤器的大小 | 定制的 |
额定容量 | 德里 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
直径 | 定制的 |
包装类型 | 额外的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 超细纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
包装类型 | 额外的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
应用程序 | 电厂、水泥厂、钢铁厂、化肥、纺织厂 |
过滤等级 | 细滤器 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
建设 | 面板过滤器 |
介质材料 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
滤光片厚度 | 50mm / 100mm / 150mm / 300mm |
使用/应用程序 | 电厂、水泥厂、钢铁厂、化肥、纺织厂 |
压降 | 25毫米 |
基体材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
效率 | 95% |
过滤器类型 | 箱型/旗型 |
过滤介质材料 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
类型 | 箱式和法兰式 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 发动机空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
包装类型 | 额外的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
包装类型 | 额外的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
直径 | 定制的 |
能力 | 德里 |
包装类型 | 额外的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
过滤器的大小 | 定制的 |
额定容量 | 德里 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 玻璃纤维介质/丝网/SS 304和SS 202 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
额定容量 | 德里 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 液压空气过滤器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 铝 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
AHU预滤波器HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 液压空气过滤器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 发动机空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 玻璃纤维介质/丝网/SS 304和SS 202 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 液压空气过滤器 |
过滤介质材料 | 超细纤维 |
材料 | 不锈钢 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 空气压缩机过滤器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 铝 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
过滤器的大小 | 定制的 |
额定容量 | 德里 |
维 | 定制的 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
5. | 24 × 24 |
附加信息:
约。Rs 1800/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 12块 |
过滤器类型 | 机舱空气滤清器 |
过滤介质材料 | 合成纤维 |
材料 | 镀锌钢,铝阳极氧化,SS304 |
使用/应用程序 | AHU机组和空气净化机组 |
过滤等级 | 细滤器 |
效率 | 95% |
颜色 | 白色 |
形状 | 广场 |
最小工作压力 | 25毫米 |
厚度 | 50mm, 100mm, 150mm, 300mm |
直径 | 定制的 |
能力 | 德里 |
设计 | 环保科技工业产品 |
大小 | 定制的 |
过滤介质 | HDPE介质/无纺布合成介质 |
商标 | 环保科技工业产品 |
能洗吗? | 耐洗的 |
工作能力 | 德里 |
1 .交易 | 新只 |
原产国 | 印度制造 |
精细滤波HSN CODE | 84213100 |
精细过滤器可在1至5微米范围内使用:
应用程序:
规格:
没有 | 尺寸(英寸) | 流量(CFM) |
---|---|---|
1. | 20 × 12 × 6 | 120 |
2. | 20 × 15 × 6 | 520 |
3. | 20 × 20 × 6 | 700 |
4. | 24 × 24 × 6 | 1000 |
