约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 50pac |
使用/应用程序 | 静态风管和洁净室压力 |
输出电压 | 9 ~ 30VDC |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 0.09公斤 |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 50英寸 |
使用/应用程序 | 暖通空调系统 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9 ~ 30VDC |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 25英寸 |
使用/应用程序 | 可变风量和风扇控制 |
自动化程度 | 手册 |
重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9 ~ 30VDC |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 5英寸 |
使用/应用程序 | 静态风管和洁净室压力 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9 ~ 30 VDC |
电源电压
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低订购数量 | 1号 |
应用程序 | 暖通空调系统 |
型号 | 265 |
品牌 | 塞特拉-美国牌汽车 |
频率范围 | 0- 2.5英寸 |
使用/应用程序 | 能源管理系统 |
自动化程度 | 手册 |
显示类型 | 没有 |
产品重量 | 0.09公斤 |
范围 | 0- 2.5英寸 |
重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9 ~ 30VDC |
保修 | 丫 |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
净重 | 0.09公斤 |
认证要求 | 是的 |
应用程序 | 可变风量和风扇控制(VAV) |
我经营 | 新只 |
附加信息:
约。Rs 8500/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 1英寸 |
使用/应用程序 | 能源管理系统 |
自动化程度 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9 ~ 30 VDC |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 0.5英寸 |
使用/应用程序 | 静态风管和洁净室压力 |
自动化程度 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9 ~ 30VDC |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 25pac |
使用/应用程序 | 环境污染控制 |
输出电压 | 9 ~ 30VDC |
自动化程度 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | Setra |
自动化程度 | 手册 |
电力供应 | 0 - 5 v直流 |
重量 | 3盎司 |
使用/应用程序 | 开关 |
输出电压 | 4 - 20毫安 |
压力 | 12个马 |
电力负荷 | 0 ~ 800欧姆 |
压力设备 | 1/4 "拟合 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:传感器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
使用/应用程序 | 采暖、通风及空调 |
大小 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
越来越多的类型 | 2、10螺丝 |
压力范围 | 0- 100pac |
提供媒体 | 24vdc或24vac |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:型号 | 2651 - 010 wdact1c |
品牌 | Setra |
频率范围 | 0- 10英寸 |
使用/应用程序 | 暖通空调系统 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9至30VDC @ 20 mA |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:传感器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
电压 | 9 ~ 30VDC |
大小 | 8.0 x 4.8 x 4.2 cm |
越来越多的类型 | 2 # 10螺丝 |
压力范围 | 0- 1000pac |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:传感器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
使用/应用程序 | 能源管理系统 |
输出电压 | 9 ~ 30VDC |
大小 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
越来越多的类型 | 2、10螺丝 |
重量 | 0.09公斤 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:传感器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
使用/应用程序 | 可变风量和风扇控制 |
大小 | 3.16英寸宽× 1.89英寸高× 1.64英寸高,8.0 × 4.8 × 4.2厘米 |
越来越多的类型 | 2和10个螺钉 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:传感器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
权力 | 24vdc或24vac |
使用/应用程序 | 采暖、通风及空调 |
大小 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
越来越多的类型 | 2、10螺丝 |
能源管理系统 | 可变风量和风扇控制 |
环境污染控制 | 静态风管和洁净室压力 |
约。Rs 8500/数量获取最新价格
产品宣传册 产品细节:传感器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
权力 | 24vdc或24vac |
使用/应用程序 | 采暖、通风及空调 |
大小 | 3.16英寸宽,1.89英寸高,1.64英寸深 |
越来越多的类型 | 2、10螺丝 |
能源管理系统 | 可变风量和风扇控制 |
环境污染控制 | 静态风管和洁净室压力 |
探索更多产品