约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0-50 PAC |
使用/应用程序 | 静电管道和洁净室压力 |
输出电压 | 9到30VDC |
自动化等级 | 手册 |
重量 | 0.09公斤 |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0 - 25英寸 |
使用/应用程序 | 可变风量和风扇控制 |
自动化等级 | 手册 |
重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9到30VDC |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:型号 | 2651 - 010 wdact1c |
品牌 | Setra |
频率范围 | 0-10英寸 |
使用/应用程序 | HVAC系统 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9至30VDC, 20毫安 |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:最小订量 | 1号 |
应用程序 | HVAC系统 |
型号 | 265 |
品牌 | 塞特拉-美国牌汽车 |
频率范围 | 0- 2.5英寸 |
使用/应用程序 | 能源管理系统 |
显示类型 | 不 |
自动化等级 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
范围 | 0- 2.5英寸 |
输出类型 | 9到30VDC |
重量 | 0.09公斤 |
保修 | 丫 |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
净重 | 0.09公斤 |
认证要求 | 是的 |
应用程序 | 可变风量和风扇控制(VAV) |
我经营 | 新只 |
附加信息:
约。Rs 8500/天得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0 - 1英寸 |
使用/应用程序 | 能源管理系统 |
自动化等级 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9到30 VDC |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0 - 0.5英寸 |
使用/应用程序 | 静电管道和洁净室压力 |
自动化等级 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9到30VDC |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0 - 25 PAC |
使用/应用程序 | 环境污染控制 |
输出电压 | 9到30VDC |
自动化等级 | 手册 |
产品重量 | 0.09公斤 |
大小/尺寸 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0 - 50英寸 |
使用/应用程序 | HVAC系统 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9到30VDC |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
频率范围 | 0 - 5英寸 |
使用/应用程序 | 静电管道和洁净室压力 |
产品重量 | 0.09公斤 |
输出类型 | 9到30 VDC |
电源电压
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:品牌 | Setra |
自动化等级 | 手册 |
重量 | 3盎司 |
电力供应 | 0 - 5 v直流 |
使用/应用程序 | 开关 |
输出电压 | 4-20 ma. |
压力 | 12个马 |
电力负荷 | 0至800欧姆 |
压力设备 | 1/4 "拟合 |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:换能器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
电压 | 9到30VDC |
大小 | 8.0 x 4.8 x 4.2厘米 |
安装类型 | 2 # 10螺丝 |
压力范围 | 0- 1000 Pac. |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:换能器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
使用/应用程序 | 暖通空调 |
大小 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
安装类型 | 2,10螺丝 |
压力范围 | 0-100 PAC |
供应媒体 | 24 VDC或24 VAC |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:换能器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
使用/应用程序 | 能源管理系统 |
输出电压 | 9到30VDC |
大小 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
安装类型 | 2,10螺丝 |
重量 | 0.09公斤 |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:换能器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
权力 | 24 VDC或24 VAC |
使用/应用程序 | 暖通空调 |
大小 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
安装类型 | 2,10螺丝 |
能源管理系统 | 可变风量和风扇控制 |
环境污染控制 | 静电管道和洁净室压力 |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:换能器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
权力 | 24 VDC或24 VAC |
使用/应用程序 | 暖通空调 |
大小 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d |
安装类型 | 2,10螺丝 |
能源管理系统 | 可变风量和风扇控制 |
环境污染控制 | 静电管道和洁净室压力 |
约。Rs 8500/ 数字得到最新的价格
产品宣传册 产品详情:换能器类型 | 压力传感器 |
品牌 | Setra |
使用/应用程序 | 可变风量和风扇控制 |
大小 | 3.16英寸宽x 1.89英寸高x 1.64英寸d,8.0 x 4.8 x 4.2厘米 |
安装类型 | 2和10个螺丝 |
探索更多的产品