约。Rs 35000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | etip - 0.5 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 600 CFM |
电压 | 440 V |
越来越多的 | 表面 |
风量 | 600 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | etip - 0.5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 600 CFM |
空气流量 | 600 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 40000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | ETIP-1 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 1100 CFM |
电压 | 440 V |
越来越多的 | 表面 |
风量 | 1100 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | ETIP-1 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 1100 CFM |
空气流量 | 1100 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 45000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | ETIP-2 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 2500 CFM |
电压 | 440 V |
越来越多的 | 表面 |
风量 | 2500 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | ETIP-2 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 2500 CFM |
空气流量 | 2500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 60000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | ETIP-3 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 4500 CFM |
电压 | 440 V |
越来越多的 | 表面 |
风量 | 4500 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | ETIP-3 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 4500 CFM |
空气流量 | 4500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 70000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | ETIP-5 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 6000 CFM |
电压 | 440 V |
越来越多的 | 表面 |
风量 | 6000 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | ETIP-5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 6000 CFM |
空气流量 | 6000 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 90000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | etip - 7.5 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 7500 CFM |
电压 | 440 V |
风量 | 7500 CFM |
部分没有。 | etip - 7.5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 7500 CFM |
空气流量 | 7500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。12万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 10hp离心风机风机 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 9500 CFM |
风量 | 9500 CFM |
部分没有。 | ETIP-10 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 9500 CFM |
空气流量 | 9500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。14万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | etip - 12.5 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 12000 CFM |
电压 | 440 V |
风量 | 12000 CFM |
部分没有。 | etip - 12.5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 12000 CFM |
空气流量 | 12000 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。16万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
权力 | 440 V |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 15hp离心风机风机 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 16000 CFM |
电压 | 440 V |
风量 | 16000 CFM |
部分没有。 | ETIP-15 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 16000 CFM |
空气流量 | 16000 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。20万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | ETIP-20 |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 19000 CFM |
电压 | 440 V |
风量 | 19000 CFM |
部分没有。 | ETIP-20 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 19000 CFM |
空气流量 | 19000 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 35000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动600 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 600 CFM |
风量 | 600 CFM |
部分没有。 | etip - 600 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 600 CFM |
空气流量 | 600 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 40000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动1100 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 1100 CFM |
风量 | 1100 CFM |
部分没有。 | etip - 1100 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 1100 CFM |
空气流量 | 1100 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 60000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动2500 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 2500 CFM |
风量 | 2500 CFM |
部分没有。 | etip - 2500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 2500 CFM |
空气流量 | 2500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 65000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动4500 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 4500 CFM |
风量 | 4500 CFM |
部分没有。 | etip - 4500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 4500 CFM |
空气流量 | 4500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 75000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动6000 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 6000 CFM |
风量 | 6000 CFM |
部分没有。 | etip - 6000 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 6000 CFM |
空气流量 | 6000 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。Rs 90000/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动7500 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 7500 CFM |
风量 | 7500 CFM |
部分没有。 | etip - 7500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 7500 CFM |
空气流量 | 7500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。12万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动9500 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 9500 CFM |
风量 | 9500 CFM |
部分没有。 | etip - 9500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 9500 CFM |
空气流量 | 9500 CFM |
叶轮 | 女士 |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。14万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动12000 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
速度 | 12000 CFM |
风量 | 12000 CFM |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 12000 CFM |
空气流量 | 12000 CFM |
品牌 | 环保科技工业产品 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。17万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动16000 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流类型 | 交流 |
速度 | 16000 CFM |
风量 | 16000 CFM |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
约。20万卢比/不获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 1没有 |
风机的类型 | 直接驱动 |
使用/应用程序 | 工业 |
风机的类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动19000 CFM |
电源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
探索更多产品