约。35,000卢比/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | etip - 0.5 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 600 CFM. |
电压 | 440 V |
安装 | 表面 |
空气量 | 600 CFM. |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | etip - 0.5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 600 CFM. |
空气流量 | 600 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 40000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | etip-1 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 1100 CFM |
电压 | 440 V |
安装 | 表面 |
空气量 | 1100 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | etip-1 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 1100 CFM |
空气流量 | 1100 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 45000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | Etip-2 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 2500 CFM. |
电压 | 440 V |
安装 | 表面 |
空气量 | 2500 CFM. |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | Etip-2 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 2500 CFM. |
空气流量 | 2500 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 60000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | Etip-3. |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 4500 CFM |
电压 | 440 V |
安装 | 表面 |
空气量 | 4500 CFM |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | Etip-3. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 4500 CFM |
空气流量 | 4500 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 70000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | Etip-5 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 6000 CFM. |
电压 | 440 V |
安装 | 表面 |
空气量 | 6000 CFM. |
颜色 | 所有 |
部分没有。 | Etip-5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 6000 CFM. |
空气流量 | 6000 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。90,000卢比/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | Etip-7.5 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 7500 CFM |
电压 | 440 V |
空气量 | 7500 CFM |
部分没有。 | Etip-7.5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 7500 CFM |
空气流量 | 7500 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 1.2十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 10hp离心风机 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 9500 CFM. |
空气量 | 9500 CFM. |
部分没有。 | etip-10. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 9500 CFM. |
空气流量 | 9500 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 1.4十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | etip - 12.5 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 12000 CFM |
电压 | 440 V |
空气量 | 12000 CFM |
部分没有。 | etip - 12.5 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 12000 CFM |
空气流量 | 12000 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 1.6十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
力量 | 440 V |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 15马力离心风机 |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 16000 CFM |
电压 | 440 V |
空气量 | 16000 CFM |
部分没有。 | etip-15. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 16000 CFM |
空气流量 | 16000 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 2十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | Etip-20. |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 19000 CFM |
电压 | 440 V |
空气量 | 19000 CFM |
部分没有。 | Etip-20. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 19000 CFM |
空气流量 | 19000 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。35,000卢比/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动600 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 600 CFM. |
空气量 | 600 CFM. |
部分没有。 | Etip-600. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 600 CFM. |
空气流量 | 600 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 40000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动1100 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 1100 CFM |
空气量 | 1100 CFM |
部分没有。 | Etip-1100. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 1100 CFM |
空气流量 | 1100 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 60000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动2500 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 2500 CFM. |
空气量 | 2500 CFM. |
部分没有。 | etip - 2500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 2500 CFM. |
空气流量 | 2500 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 65000/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动4500 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 4500 CFM |
空气量 | 4500 CFM |
部分没有。 | Etip-4500. |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 4500 CFM |
空气流量 | 4500 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。75,000卢比/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动6000 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 6000 CFM. |
空气量 | 6000 CFM. |
部分没有。 | etip - 6000 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 6000 CFM. |
空气流量 | 6000 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。90,000卢比/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动7500 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 7500 CFM |
空气量 | 7500 CFM |
部分没有。 | etip - 7500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 7500 CFM |
空气流量 | 7500 CFM |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 1.2十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动9500 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 9500 CFM. |
空气量 | 9500 CFM. |
部分没有。 | etip - 9500 |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 9500 CFM. |
空气流量 | 9500 CFM. |
叶轮 | 女士 |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 1.4十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动12000 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
速度 | 12000 CFM |
空气量 | 12000 CFM |
包装类型 | 1 |
风扇转速 | 12000 CFM |
空气流量 | 12000 CFM |
牌 | 环境技术工业产品 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 1.7十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动16000 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
电流型 | AC. |
速度 | 16000 CFM |
空气量 | 16000 CFM |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
约。Rs 2十万的/不得到最新的价格
产品细节:最小起订量 | 1号 |
风机的类型 | 直接驱动 |
用法/申请 | 工业的 |
风扇类型 | 直接驱动 |
压力 | 高压 |
阶段 | 3 |
模型名称/数量 | 直接驱动19000 CFM |
能量源 | 电动鼓风机 |
叶片材料 | 女士 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
探索更多的产品