约。据span class="fnt12_p">3,500卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>直径据/td> | 4-3 / 4“据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司据/td> |
完成了据/td> | 烤深灰色搪瓷据/td> |
压力等级据/td> | 15 psi.据/td> |
螺纹管道据/td> | 1/8“NPT.据/td> |
深的大小据/td> | 2-3/16”据/td> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 12500据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>显示类型据/td> | 4位LCD(1-1 / 4 x 5/8“)。据/td> |
力量据/td> | 3 V CR123A据/td> |
大小据/td> | 2.5“O.D.据/td> |
电池寿命据/td> | 2至3年的典型。据/td> |
筑屋材料据/td> | BDG:ABS塑料;WDG:玻璃纤维增强PP塑料据/td> |
热效果据/td> | 每个DEGC + -0.04%FS。据/td> |
约。据span class="fnt12_p">3,600卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>准确性据/td> | 正负2%据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司据/td> |
维据/td> | 4-3 / 4“Dia。x 2-3 / 16”深据/td> |
压力等级据/td> | 15 psi(0,35 bar)据/td> |
连接据/td> | 1/8“NPT.据/td> |
环境温度范围据/td> | 20分钟到140degf.据/td> |
模型据br>数字据/b> | 范围据br>英寸据br>水据/b> | 模型据br>数字据/b> | 范围据br>英寸据br>水据/b> |
2000 - 00 - n据/b>†••据/b> | -.05-0-.2据/td> | 2015年据/b> | 0-15据/td> |
2000 - 00据/b>†••据/b> | 0年据/td> | 2020.据/b> | 0-20据/td> |
2000 - 0据/b>†•据/b> | 0 50据/td> | 2025.据/b> | 0-25据/td> |
2001年据/b> | 0-1.0据/td> | 2030.据/b> | 0 30据/td> |
2002年据/b> | 0-2.0据/td> | 2040据/b> | 0-40据/td> |
2003年据/b> | 0-3.0据/td> | 2050据/b> | 0-50据/td> |
2004年据/b> | 0 - 4.0据/td> | 2060据/b> | 0-60据/td> |
2005年据/b> | 0 - 5.0据/td> | 2080据/b> | 0 - 80据/td> |
2006年据/b> | 0 - 6.0据/td> | 2100.据/b> | 0-100据/td> |
2008年据/b> | 0-8.0据/td> | 2150据/b> | 0-150据/td> |
2010年据/b> | 0-10据/td> | ||
†这些范围校准垂直刻度位置。据br>•精度+/- 3%••精度+/- 4%据br> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 12500据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>显示类型据/td> | 4位LCD(数字:0.60H x 0.33W)。据/td> |
准确性据/td> | + -1%FS包括线性,滞后和可重复性;+ -2%fs为范围1在w.c.和下面。据/td> |
重量据/td> | 1.18磅(535克)。据/td> |
住房材料据/td> | 玻璃填充塑料。据/td> |
长期稳定性据/td> | 每年+-1% FS。据/td> |
电力供应据/td> | 9-24 VDC。据/td> |
模型据/th> | 描述据/th> |
---|---|
DM-1102据/td> | DigiMag®差分数字压力表,范围0-0.25“W.C.据/td> |
DM-1103.据/td> | Digimag®差分数字压力表,范围0-0.5“W.C.据/td> |
DM-1104据/td> | Digimag®差分数字压力表,范围0-1“W.C.据/td> |
DM-1105.据/td> | Digimag®差分数字压力表,范围0-2“W.C.据/td> |
DM-1107据/td> | DigiMag®差速数字压力表,量程0-5" w.c。据/td> |
DM-1108据/td> | DigiMag®差速数字压力表,量程0-10" w.c。据/td> |
DM-1109.据/td> | DigiMag®差速数字压力表,量程0-15" w.c。据/td> |
DM-1110据/td> | DigiMag®差速数字压力表,量程0-25" w.c。据/td> |
DM-1111据/td> | Digimag®差分数字压力表,范围0-50“W.C.据/td> |
DM-1112.据/td> | Digimag®差动数字压力表,范围0-100“W.C.据/td> |
DM-1122据/td> | Digimag®差分数字压力计,范围为0.25-0-0.25“W.C.据/td> |
DM-1123.据/td> | Digimag®差分数字压力表,范围0.5-0-0.5“W.C.据/td> |
DM-1124.据/td> | DigiMag®差速数字压力表,量程1-0-1" w.c。据/td> |
DM-1125据/td> | DigiMag®差分数字压力表,范围2-0-2" w.c。据/td> |
DM-1127据/td> | Digimag®差分数字压力表,范围为5-0-5“W.C.据/td> |
DM-1128据/td> | DigiMag®差速数字压力表,量程10-0-10" w.c。据br> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 4000据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>准确性据/td> | + -2%据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司(510g),MP&HP 2 LB 2 OZ(963g)。据/td> |
大小据/td> | 4“(101.6毫米)直径表盘面孔。据/td> |
安装方向据/td> | 隔膜在垂直位置。咨询其他位置方向的工厂。据/td> |
温度限制据/td> | 20至140度*(-6.67至60度)。据/td> |
压力限制据/td> | -20年hg据/td> |
我们是领先的制造商和出口商的质量测试工业磁螺旋仪表品种。我们的范围广泛应用于检查自动阀门和气空气比控制,进一步在医疗设备中,也监测血液和呼吸压力。此外,它还用于测量流体系统中的风机和吹风压力、液位和压力。我们的产品由隔膜操作,成本低,可在不同规格从0- 10,0 - 25,0 - 40,0 - 50,0 - 100mm Wc, 0- 60pa, 0- 250pa。据/p>
使用据/b>:据/p>
约。据span class="fnt12_p">3,500卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>重量据/td> | 1磅2盎司510克据/td> |
媒体的兼容性据/td> | 空气和兼容气体据/td> |
保修单据/td> | 2年据/td> |
准确性据/td> | + / - -2%据/td> |
压力限制据/td> | -20年“hg据/td> |
过程连接据/td> | 1/8”据/td> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 4500据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>直径据/td> | 4-3 / 4“据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司据/td> |
深据/td> | 2-3/16”据/td> |
完成了据/td> | 烤深灰色搪瓷据/td> |
线程尺寸据/td> | 1/8“NPT插头据/td> |
压力等级据/td> | 15 psi.据/td> |
在相关行业拥有丰富的经验,我们致力于提供广泛的品种据b>Magnehelic规据/b>即为了满足客户的特定需求而进行组装。此外,我们还对所提供的量具进行了一系列质量测试,以确保在客户端交货时无缺陷。客户可以在规定的时间内以市场领先的价格享受我们的报价范围。据/p>
特征:据/b>
准确性据/p>
高功能据/p>
使用寿命长据/p>
规格:据/b>
我们提供低成本系列磁螺旋压力表,膜片操作和差压压力表据/p>
由于这些特征,这些功能用于用于测量正,负或差压的应用,精度为2%据/p>
此外,这些也适用于监控过滤器状态,管道静压,房压,风扇或鼓风机压力,油漆展位,集尘器,橱柜吹口等据/p>
我们提供磁性差压压力表,运行在空气和不可燃兼容气体,并可选择天然气据/p>
除此之外,这些外壳是用压铸铝外壳和面板制作的,带有亚克力盖据/p>
外观为灰色,可经受168小时盐雾腐蚀试验据/p>
技术规格:据/b>
准确度:满量程的±2%(±3% on - 0, - 100pa, - 125pa, 10MM和±4% on - 00, - 60pa, - 6mm范围),整个范围在70°F(21.1°C)据/p>
压力限制:-20 Hg。到15 psig。†(-0.677 bar到1.034 bar);MP选项据/p>
HP选项:35 psig(2.41 bar),80 psig(5.52 bar)据/p>
超压:浮雕插头在大约25个PSIG(1.72 BAR),仅限标准测量值下打开据/p>
温度限制:20至140°F *(-6.67至60°C)据/p>
尺寸:4(101.6毫米)直径表盘面据/p>
安装方向:垂直位置的隔膜,咨询工厂据/p>
工艺连接:1/8内螺纹NPT重复高低压水龙头一对侧面和一对背面据/p>
重量:1磅2盎司(510g),MP&HP 2 LB 2 OZ(963克)据/p>
其他位置方向据/p>
应用程序:据/b>
过滤状态据/p>
管道静压据/p>
洁净室压力据/p>
建造压力据/p>
风机和鼓风机压力据/p>
油漆展位据/p>
集尘器据/p>
手套箱压力据/p>
喷水系统据/p>
内阁清除据/p>
约。据span class="fnt12_p">3,500卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>显示类型据/td> | 4位LCD据/td> |
形状据/td> | 圆形的据/td> |
准确性据/td> | 2%据/td> |
大小据/td> | 2.5“(63毫米)据/td> |
螺纹连接据/td> | 1/4G.据/td> |
电池供电据/td> | 9 V.据/td> |
刻度盘材料据/td> | 铝据/td> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 12500据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>准确性据/td> | f.s. + -1%据/td> |
重量据/td> | 1.18磅(535克)。据/td> |
大小据/td> | 5"(127毫米)外径前面板。据/td> |
展示据/td> | 4位LCD据/td> |
温度限制据/td> | 0至140度(-18至60℃)。据/td> |
住房材料据/td> | 玻璃填充塑料据/td> |
约。据span class="fnt12_p">25,000卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>牌据/td> | 德怀尔据/td> |
准确性据/td> | + 3 - 2 - 3%据/td> |
重量据/td> | 2.5“= 0.60磅(0.27千克)据/td> |
大小据/td> | 2.5”(63毫米)4.5”(115毫米)。据/td> |
材料等级据/td> | SS316据/td> |
温度限制据/td> | 零下40到200度(零下40到93度)据/td> |
压力限制据/td> | 6000 psig据/td> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 30000据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>准确性据/td> | + 3 - 2 - 3%据/td> |
重量据/td> | 2.5“= 0.60磅(0.27千克)据/td> |
大小据/td> | 2.5”(63毫米)4.5”(115毫米)。据/td> |
过程连接据/td> | 1/4“女性NPT终端连接标准; 1/4”女性NPT背面连接可选。据/td> |
安装方向据/td> | 安装在任何位置。据/td> |
温度限制据/td> | 零下40到200度(零下40到93度)据/td> |
约。据span class="fnt12_p">35,000卢比据/span>/块据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>牌据/td> | 德怀尔据/td> |
测量范围据/td> | 0 50" w.c.据/td> |
模型名称/数量据/td> | 系列A3000据/td> |
使用/应用程序据/td> | 工业的据/td> |
材料据/td> | 铝据/td> |
颜色据/td> | 黑色的据/td> |
刻度范围据/td> | 4“(101.6 mm)表盘面,5英寸(127 mm)O.D。x 8-1 / 4“(209.55 mm)。据/td> |
约。据span class="fnt12_p">100卢比据/span>/块据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>牌据/td> | 若是遇到据/td> |
使用/应用程序据/td> | 家庭园艺据/td> |
材料据/td> | 钢据/td> |
大小据/td> | 1/2“3/4”据/td> |
包装类型据/td> | 盒子据/td> |
约。据span class="fnt12_p">150卢比据/span>/块据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>使用/应用程序据/td> | 家庭园艺据/td> |
材料据/td> | 钢据/td> |
牌据/td> | 若是遇到据/td> |
大小据/td> | 1/2“-3/6”据/td> |
包装类型据/td> | 盒子据/td> |
约。据span class="fnt12_p">25,000卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>使用/应用程序据/td> | 工业的据/td> |
牌据/td> | 德怀尔据/td> |
颜色据/td> | 黑色的据/td> |
准确性据/td> | 21.1度时±2% F.S.据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司(510g)据/td> |
环境温度据/td> | 7-60DEGC.据/td> |
压力据/td> | 60 PA据/td> |
Connection.据/td> | 1/8''npt.据/td> |
约。据span class="fnt12_p">3,500卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>准确性据/td> | 正负2%据/td> |
直径据/td> | 4-3 / 4“据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司据/td> |
深据/td> | 2-3/16”据/td> |
连接据/td> | 1/8“NPT.据/td> |
压力等级据/td> | 15 psi.据/td> |
约。据span class="fnt12_p">3,500卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>牌据/td> | 德怀尔据/td> |
使用/应用程序据/td> | 工业的据/td> |
准确性据/td> | + -2%据/td> |
重量据/td> | 1磅2盎司(510克)据/td> |
大小据/td> | 4(101.6毫米)据/td> |
压力限制据/td> | -20 Hg据/td> |
惠普的选择据/td> | 35 psig据/td> |
规格:据/b>
约。据span class="fnt12_p">Rs 12500据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>重量据/td> | 1.18磅(535克)。据/td> |
大小据/td> | 5"(127毫米)外径前面板。据/td> |
过程连接据/td> | 1/8"(3毫米)I.D.油管。据/td> |
电流消耗据/td> | 5 mA最大。据/td> |
电池类型据/td> | 9 v据/td> |
展示据/td> | 4位LCD(数字:0.60英寸H x 0.33“W)。据/td> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 4500据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品宣传册据/span> 产品详情:据br>大小据/td> | 4”(101.6毫米)据/td> |
准确性据/td> | + -2%据/td> |
压力限制据/td> | -20年hg据/td> |
温度限制据/td> | 20到140 degf据/td> |
过程连接据/td> | 1/8”据/td> |
重量据/td> | 510克据/td> |
约。据span class="fnt12_p">Rs 300据/span>/块据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>牌据/td> | 若是遇到据/td> |
重量G.据/td> | 5 - 20通用据/td> |
包装类型据/td> | 盒子据/td> |
材料据/td> | SS.据/td> |
使用据/td> | 商业据/td> |
约。据span class="fnt12_p">250卢比据/span>/块据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>牌据/td> | 若是遇到据/td> |
包装类型据/td> | 盒子据/td> |
材料据/td> | SS.据/td> |
结束据/td> | 抛光据/td> |
大小据/td> | 1-3/4”据/td> |
约。据span class="fnt12_p">25,000卢比据/span>/ 数字据/span>得到最新的价格据/span>
产品详情:据br>形状据/td> | 圆形的据/td> |
准确性据/td> | 2.5%据/td> |
包装类型据/td> | 盒子据/td> |
电池包括电池据/td> | 不据/td> |
仪表连接据/td> | 1/8npt.据/td> |
计表盘大小据/td> | 21.5“(40毫米)据/td> |