约。18,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 5.7千克 |
声级 | 51. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.8 |
空气流动 | 2284 |
类型 | 圆形风扇 |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 51 db(a) |
附加信息:
约。25,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 7千克 |
声级 | 53. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 1.35 |
空气流动 | 2277 |
类型 | 圆形风扇 |
电压 | 220-240 V,单相,50 Hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 53 db(a) |
附加信息:
约。25,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 3.2千克 |
声级 | 46. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.26 A. |
空气流动 | 2370. |
类型 | 圆 |
原产国 | 印度制造 |
模型 | CF-100B. |
力量 | 60 W. |
附加信息:
约。9,600卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 3.2千克 |
声级 | 47. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.3 |
空气流动 | 2260. |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 47 db(a) |
附加信息:
约。10,500卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 4.6千克 |
声级 | 47. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.43 |
空气流动 | 2370. |
类型 | 圆形风扇 |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 47 db(a) |
附加信息:
约。12,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 4.6千克 |
声级 | 49. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.6 |
空气流动 | 2567 |
类型 | 圆形风扇 |
电压 | 220-240 V,单相,50 Hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 49 dB(a) |
附加信息:
约。15,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 5.7千克 |
声级 | 52. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.65 |
空气流动 | 2488 |
类型 | 圆形风扇 |
电压 | 220-240 V,单相,50 Hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 52 dB(a) |
附加信息:
约。22,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 7千克 |
声级 | 53. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 1.1 |
空气流动 | 2300 |
类型 | 圆形风扇 |
电压 | 220-240 V,单相,50 Hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 53. |
附加信息:
约。9,000卢比/ 片获得最新价格
产品详情:最小起订量 | 6件 |
重量 | 3.2 |
声级 | 46. |
能量源 | 220-240 V,单相,50 Hz |
牌 | 凯里埃尔 |
当前的 | 0.26 A. |
空气流动 | 2370. |
原产国 | 印度制造 |
净重 | 3.2千克 |
电机IP等级 | IP 44. |
绝缘级别 | F级 |
噪音水平 | 46 db(a) |
附加信息:
探索更多产品