约。Rs 18000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 5.7公斤 |
声级 | 51 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.8 |
气流 | 2284 |
类型 | 圆形Inline风机 |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 51db (A) |
附加信息:
约。Rs 25000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 7公斤 |
声级 | 53 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 1.35 |
气流 | 2277 |
类型 | 圆形Inline风机 |
电压 | 220- 240v,单相,50hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 53db (A) |
附加信息:
约。Rs 9600/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 3.2公斤 |
声级 | 47 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.3 |
气流 | 2260 |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 47db (A) |
附加信息:
约。Rs 10500/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 4.6公斤 |
声级 | 47 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.43 |
气流 | 2370 |
类型 | 圆形Inline风机 |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 47db (A) |
附加信息:
约。Rs 12000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 4.6公斤 |
声级 | 49 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.6 |
气流 | 2567 |
类型 | 圆形Inline风机 |
电压 | 220- 240v,单相,50hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 49db (A) |
附加信息:
约。Rs 15000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 5.7公斤 |
声级 | 52 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.65 |
气流 | 2488 |
类型 | 圆形Inline风机 |
电压 | 220- 240v,单相,50hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 52 dB (A) |
附加信息:
约。Rs 22000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 7公斤 |
声级 | 53 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 1.1 |
气流 | 2300 |
类型 | 圆形Inline风机 |
电压 | 220- 240v,单相,50hz |
原产国 | 印度制造 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 53 |
附加信息:
约。Rs 9000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 3.2 |
声级 | 46 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.26 |
气流 | 2370 |
原产国 | 印度制造 |
净重 | 3.2公斤 |
电机IP等级 | IP 44 |
绝缘等级 | F类 |
噪音水平 | 46db (A) |
附加信息:
约。Rs 25000/块获取最新价格
产品细节:最低订购数量 | 6块 |
重量 | 3.2公斤 |
声级 | 46 |
电源 | 220- 240v,单相,50hz |
品牌 | Caryaire |
当前的 | 0.26 |
气流 | 2370 |
类型 | 圆形 |
原产国 | 印度制造 |
模型 | cf - 100 b |
权力 | 60 W |
附加信息:
探索更多产品